ردیف | عنوان | توضیحات | فایل |
1 | نام مجموعه | مجتمع مبین خلیج فارس | ——— |
2 | نوع مدر ک | موقت | ——— |
3 | امتیاز | 70 | ——— |
4 | کد راستی آزمایی | – | ——— |
5 | تاریخ صدور | 21/8/1402 | ——— |
6 | تاریخ اعتبار | 21/2/1402 | ——— |
7 | گواهی ایمنی | صادر شده | دانلود |
8 | لیست ایمنی هر مدرسه | فایل اکسل | دانلود |
9 | آیتم های اجباری که انجام نشده است | فایل اکسل یا PDF | دانلود |
به طور میانگین امتیاز هر آیتم ضروری برابر با 2.7 می باشد با توجه به این مورد ما موارد ضروری انجام نشده را با ضریب 2.5 از مجموع امتیازات کم می نماییم. |